Geburten:
Es wurde keine Geburt beurkundet.
Eheschließungen:
Es wurde keine Eheschließung beurkundet.
Sterbefälle:
04. | Frank Aberle geb. 1968 Märtishofweb 6 |
07. | Egon Wendel geb. 1928 Hagenmoosstraße 16 |
24./25. | Rudolf Albert Breinlinger geb. 1931 Emil-Riemensperger-Weg 5 |
26. | Herbert Broghammer geb. 1943 Halden 106, Schramberg |
Es wurden zwei weiterere Sterbefälle beurkundet.
Geburten:
Es wurde keine Geburt beurkundet.
Eheschließungen:
18. | Damir Vidovic, Gerwigstraße 37 und Alexandra Mattes, Gerwigstraße 37 |
Es wurden zwei weitere Eheschließung beurkundet.
Sterbefälle:
09. | Bernhard King geb. 1942 August-Springer-Weg 20 |
10. | Artur August Maier geb. 1929 Blauenweg 28 |
15. | Elfrieda Kopp geb. Schmid geb. 1938 Friedrichstraße 16 |
19. | Elfriede Breithaupt geb. Kussauer geb. 1932 Weierhalden 43, Schramberg |
19. | Ingeburg Luise Elisabeth Hunsalz geb. Röttger geb. 1938 Schiltachweg 13 |
27. | Georgios Dimou geb. 1947 Am Berg 1 A |
27./28. | Gisela Magdalena Fürst geb. Ehrler geb. 137 August-Springer-Weg 20 |
Es wurden drei weiterere Sterbefälle beurkundet.
Geburten:
Es wurde keine Geburt beurkundet.
Eheschließungen:
14. | Frédéric Pierre Reich, Belchenweg 8 und Carolyn Schröder, Belchenweg 8 |
Es wurde eine weitere Eheschließung beurkundet.
Sterbefälle:
03. | Martha Lina Kieninger geb. Fleig geb. 1936 Vogte 12 |
04. | Maria Mini geb. Kumpfmüller geb. 1922 August-Springer-Weg 20 |
10. | Stephan Franz Hoffkamp geb. 1936 Breslauer Straße 6 |
30. | Bernhard Anton Nagel geb. 1949 Hohreuteweg 3, Hardt |
10./11. | Horst Albert Franz geb. 1937 Schwarzwaldstraße 14 |
Es wurde ein weiterer Sterbefall beurkundet.